| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Размеры [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 30 | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 6000 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | 2 | ||||||||||
| Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] | > 10 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Гистерезис [mm] | 1 | ||||||||||
| Воспроизводимость [mm] | < 0,2 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 2064 | ||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 14,3 | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Способ монтажа | зажимной винт с потайной головкой со шлицем / шестигранной головкой, ширина через плоскости 1,5 | ||||||||||
| Конструктивное исполнение цилиндра | Цилиндры с Т-образным пазом | ||||||||||
| Размеры [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид), Крепежный фланец: нерж.сталь | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан) | ||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M8, Блокировка: Гайка с накаткой, поворотный |
- Описание
-
Обзор продукта:
MK5159 | ifm Efector | Датчик
Технические характеристики и спецификация:
CYLINDER SENSOR WITH AMR CELL; 2
Датчики положения
Серия продукта: Linear Position
Производитель: ifm Efector .
Каталог: Полный каталог продукции ifm Efector .
Сроки поставки: 5-7 недель
Для уточнения точных сроков и цены, свяжитесь с нашими сотрудниками
Артикулы ifm Efector по каталогу и аналогом:
MK5159
Техническое описание
- Аксессуары и аналоги
-
- Отзывы
-
ОтзывыЗарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.

