Мы предлагаем Вам : 

Поставка электронных компонентов

Компания "Коннект Маркет" занимается поставками импортных электронных компонентов.
СМК компании соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

  • Мы работаем со всеми американскими и европейскими каталогами, стоковыми дистрибьюторами.
  • Многолетнее сотрудничество с многими производителями, позволяет нам получать для вас низкие цены.
  • Услуги логистики и возможность быстрой поставки в Россию, от 2-3 дней.
  • Гарантийные обязательства. Мы работаем только с официальными поставщиками и обеспечиваем заводскую гарантию производителя на весь товар.  

 

 

 

 

 

!!! В связи с постоянным изменением курса Евро и Доллара цены на сайте могут быть неточными. Просьба, уточняйте текущую цену на интересующий вас товар у менеджера.

!!!! Приведенные изображение на сайте лишь иллюстрация. Точные характеристики должны быть получены из технического паспорта продукта.

 

 

Рейтинг:

SER2009-301ML_ | Coilcraft | Индуктивность (Код: )

Производитель: Coilcraft Inc.
Цена: 360 руб.
Цену и сроки уточняйте у менеджеров +7(495) 123-33-70, (916) 587-47-21.
Количество на складе: 0
Количество:
SER2009-301ML_ | Coilcraft | Индуктивность Datasheet Инструкция (Скачать PDF)
Описание

Описание:

SER2009-301ML_ | Coilcraft | Индуктивность

Производитель: Coilcraft 

Сроки поставки: 3-5 недель

SER2000 серии

Сильноточные экранированные силовые индукторы

Соответствует RoHSФлаг AEC-Q
Сильноточные силовые индукторы с большой индуктивностью серии SER20xx (SER2000) имеют конструкцию с плоским проводом, что обеспечивает исключительно низкое сопротивление постоянному току. Они бывают разных размеров и значений индуктивности для POL, VRM, VRD и других приложений с высокой мощностью.
  • Прочная конструкция из плоского провода
  • Исключительно низкое сопротивление постоянному току
  • Ферритовый сердечник для плоских L-образных и I-образных характеристик
  • Магнитное экранирование для минимизации электромагнитных помех
  • AEC-Q200 Grade 3 (от -40 ° C до + 85 ° C)

Характеристики

Электрические характеристики при 25 ° C.

 

Номер части 1 Индуктивность (мкГн) 2
(Допуск: ± 20%)
DCR (мОм) 3 SRF тип (МГц) 4 Isat (мА) 5 Irms (А) 6
тип Максимум Повышение на 20 ° C Повышение на 40 ° C
SER2009-301ML_ 0,30 0,63 0,74 550 100000 41,0 54,0
SER2010-301ML_ 0,30 0,90 1.0 182 100000 36,0 45,0
SER2009-501ML_ 0,50 0,63 0,74 544 60000 41,0 54,0
SER2010-501ML_ 0,50 0,90 1.0 148 81000 36,0 45,0
SER2011-501ML_ 0,50 1.2 1.3 161 100000 30,0 40,0
SER2009-601ML_ 0,60 0,63 0,74 648 49000 41,0 54,0
SER2010-601ML_ 0,60 0,90 1.0 115 70000 36,0 45,0
SER2011-601ML_ 0,60 1.2 1.3 124 90000 30,0 40,0
SER2012-601ML_ 0,60 1.4 1.6 115 97000 25,0 35,0
SER2009-681ML_ 0,68 0,63 0,74 454 45000 41,0 54,0
SER2010-681ML_ 0,68 0,90 1.0 136 62000 36,0 45,0
SER2011-681ML_ 0,68 1.2 1.3 135 78000 30,0 40,0
SER2012-681ML_ 0,68 1.4 1.6 103 85000 25,0 35,0
SER2013-681ML_ 0,68 1,7 1,8 104 98000 23,0 30,0
SER2009-801ML_ 0,80 0,63 0,74 567 38000 41,0 54,0
SER2010-801ML_ 0,80 0,90 1.0 92,0 53000 36,0 45,0
SER2011-801ML_ 0,80 1.2 1.3 113 70000 30,0 40,0
SER2012-801ML_ 0,80 1.4 1.6 91,0 75000 25,0 35,0
SER2013-801ML_ 0,80 1,7 1,8 93,0 85000 23,0 30,0
SER2014-801ML_ 0,80 1.9 2.2 104 98000 21,0 27,0
SER2009-901ML_ 0,90 0,63 0,74 557 33000 41,0 54,0
SER2010-901ML_ 0,90 0,90 1.0 96,0 48000 36,0 45,0
SER2011-901ML_ 0,90 1.2 1.3 104 62000 30,0 40,0
SER2012-901ML_ 0,90 1.4 1.6 85,0 69000 25,0 35,0
SER2013-901ML_ 0,90 1,7 1,8 98,0 73000 23,0 30,0
SER2014-901ML_ 0,90 1.9 2.2 102 87000 21,0 27,0
SER2009-102ML_ 1.0 0,63 0,74 488 29000 41,0 54,0
SER2010-102ML_ 1.0 0,90 1.0 81,0 42000 36,0 45,0
SER2011-102ML_ 1.0 1.2 1.3 97,0 56000 30,0 40,0
SER2012-102ML_ 1.0 1.4 1.6 75,0 64000 25,0 35,0
SER2013-102ML_ 1.0 1,7 1,8 98,0 68000 23,0 30,0
SER2014-102ML_ 1.0 1.9 2.2 88,0 70000 21,0 27,0
SER2009-122ML_ 1.2 0,63 0,74 81,0 28000 41,0 54,0
SER2010-122ML_ 1.2 0,90 1.0 69,0 37000 36,0 45,0
SER2011-122ML_ 1.2 1.2 1.3 81,0 49000 30,0 40,0
SER2012-122ML_ 1.2 1.4 1.6 73,0 54000 25,0 35,0
SER2013-122ML_ 1.2 1,7 1,8 82,0 58000 23,0 30,0
SER2014-122ML_ 1.2 1.9 2.2 78,0 63000 21,0 27,0
SER2009-202ML_ 2.0 0,63 0,74 40,0 16000 41,0 54,0
SER2010-202ML_ 2.0 0,90 1.0 48,0 27000 36,0 45,0
SER2011-202ML_ 2.0 1.2 1.3 56,0 37000 30,0 40,0
SER2012-202ML_ 2.0 1.4 1.6 51,0 35000 25,0 35,0
SER2013-202ML_ 2.0 1,7 1,8 61,0 40000 23,0 30,0
SER2014-202ML_ 2.0 1.9 2.2 62,0 45000 21,0 27,0
SER2013-362ML_ 3,6 1,7 1,8 38,0 25000 23,0 30,0
Отзывы
Отзывы
Copyright www.maxx-marketing.net
Коннект Маркет © ( www.konnect-market.ru ) 2004-2024
© Все права защищены.
                       
Мировой каталог электронных компонентов