Мы предлагаем Вам : 

Поставка электронных компонентов

Компания "Коннект Маркет" занимается поставками импортных электронных компонентов.
СМК компании соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

  • Мы работаем со всеми американскими и европейскими каталогами, стоковыми дистрибьюторами.
  • Многолетнее сотрудничество с многими производителями, позволяет нам получать для вас низкие цены.
  • Услуги логистики и возможность быстрой поставки в Россию, от 2-3 дней.
  • Гарантийные обязательства. Мы работаем только с официальными поставщиками и обеспечиваем заводскую гарантию производителя на весь товар.  

 

 

 

 

 

!!! В связи с постоянным изменением курса Евро и Доллара цены на сайте могут быть неточными. Просьба, уточняйте текущую цену на интересующий вас товар у менеджера.

!!!! Приведенные изображение на сайте лишь иллюстрация. Точные характеристики должны быть получены из технического паспорта продукта.

 

 

Рейтинг:

0402DC-4N0XGRW | Coilcraft | Индуктивность (Код: )

Производитель: Coilcraft Inc.
Цена: 165 руб.
Цену и сроки уточняйте у менеджеров +7(495) 123-33-70, (916) 587-47-21.
Количество на складе: 0
Количество:
0402DC-4N0XGRW | Coilcraft | Индуктивность Datasheet Инструкция (Скачать PDF)
Описание

Описание:

0402DC-4N0XGRW | Coilcraft | Индуктивность

Производитель: Coilcraft Inc.

Сроки поставки: 3-5 недель

0402DC (1005)

Керамические индукторы с самой высокой добротностью

 

Соответствует RoHSбез галогенаФлаг AEC-Q
 
Наша серия 0402DC предлагает самые высокие в отрасли коэффициенты добротности в размере 0402 для сверхнизких потерь в высокочастотных цепях. Они также имеют проволочную конструкцию для чрезвычайно высокого собственного резонанса — до 28,8 ГГц — и обеспечивают DCR всего 25 мОм, что значительно ниже, чем у других катушек индуктивности такого размера.
  • Исключительно высокая добротность — до 160 на частоте 2,4 ГГц!
  • 112 значений индуктивности от 0,8 до 120 нГн
  • Доступен с шагом 0,1 нГн от 2,8 нГн до 10 нГн
  • Для значений индуктивности более 120 нГн рассмотрите  серию 0402HP  .
  • Очень высокие собственные резонансные частоты – до 28,8 ГГц
  • Более низкий DCR, чем у других катушек индуктивности 0402.
  • AEC-Q200 класс 1 (от -40°C до +125°C)

 

Характеристики

Электрические характеристики при 25°C.

 

Номер части 1 Индуктивность (нГн) 2 Толерантность (%) 3 900 МГц 1,7 ГГц 2,4 ГГц Тип SRF (ГГц)5 DCR макс. (мОм)6 Irms (мА)
тип Q4 тип Q4 тип Q4 при 25°С7 при 85°С8 при 125°С9
0402DC-N80X_R_ 0,8 5 54 62 110 28,8 25 2800 1300 1100
0402DC-N90X_R_ 0,9 5 42 65 89 27,0 30 2300 980 800
0402DC-1N0X_R_ 1,0 5 41 66 91 26,2 45 1700 640 460
0402DC-1N2X_R_ 1,2 5 27 40 51 25,2 125 980 260 140
0402DC-1N7X_R_ 1,7 5 62 82 159 18,0 35 2100 1300 1100
0402DC-1N8X_R_ 1,8 5 63 81 153 17,0 35 2100 1300 1100
0402DC-1N9X_R_ 1,9 5 63 103 149 16,8 35 2000 г. 1300 1100
0402DC-2N0X_R_ 2.0 3, 5 60 93 127 15,6 35 2000 г. 1300 1100
0402DC-2N1X_R_ 2.1 3, 5 47 72 94 15,8 48 1700 890 720
0402DC-2N2X_R_ 2.2 3, 5 43 65 92 16,0 90 1200 550 370
0402DC-2N3X_R_ 2.3 3, 5 43 64 85 15,8 110 1000 440 280
0402DC-2N4X_R_ 2,4 3, 5 40 60 80 16.1 170 850 320 180
0402DC-2N5X_R_ 2,5 3, 5 31 45 59 16,0 210 750 260 140
0402DC-2N8X_R_ 2,8 3,5 57 86 130 16,8 37 2100 1300 1100
0402DC-2N9X_R_ 2,9 3,5 59 89 136 16,3 37 2100 1300 1100
0402DC-3N0X_R_ 3.0 2 ,3, 5 61 92 142 15,8 37 2100 1300 1100
0402DC-3N1X_R_ 3.1 2,3,5 63 100 148 15,3 37 2100 1300 1100
0402DC-3N2X_R_ 3.2 2,3,5 65 108 154 14,8 37 2100 1300 1100
0402DC-3N3X_R_ 3.3 2 ,3, 5 68 116 160 14.2 37 2100 1300 1100
0402DC-3N4X_R_ 3.4 2,3,5 66 108 156 13,7 46 2050 1300 1050
0402DC-3N5X_R_ 3,5 2,3,5 67 110 156 13,7 46 2050 1300 1050
0402DC-3N6X_R_ 3,6 2 ,3, 5 68 112 157 13,5 46 2050 1300 1050
0402DC-3N7X_R_ 3,7 2,3,5 68 112 157 13.2 46 2050 1300 1050
0402DC-3N8X_R_ 3,8 2,3,5 69 113 158 12,9 46 2050 1300 1050
0402DC-3N9X_R_ 3,9 2 ,3, 5 69 114 158 12,7 46 2050 1300 1050
0402DC-4N0X_R_ 4.0 2,3,5 70 114 158 12,4 46 2050 1300 1050
0402DC-4N1X_R_ 4.1 2,3,5 71 115 159 12.1 46 2050 1300 1050
0402DC-4N2X_R_ 4.2 2,3,5 71 116 159 11,9 46 2050 1300 1050
0402DC-4N3X_R_ 4.3 2 ,3, 5 62 100 136 13,8 48 1850 г. 1300 960
0402DC-4N4X_R_ 4.4 2,3,5 64 102 139 13,6 48 1850 г. 1300 960
0402DC-4N5X_R_ 4,5 2,3,5 65 104 141 13.3 48 1850 г. 1300 960
0402DC-4N6X_R_ 4.6 2,3,5 66 106 143 13,0 48 1850 г. 1300 960
0402DC-4N7X_R_ 4.7 2 ,3, 5 67 108 146 12,7 48 1850 г. 1300 960
0402DC-4N8X_R_ 4,8 2,3,5 67 109 146 12,5 48 1850 г. 1300 960
0402DC-4N9X_R_ 4.9 2,3,5 67 110 147 12.3 48 1850 г. 1300 960
0402DC-5N0X_R_ 5,0 2,3,5 68 111 149
Отзывы
Отзывы
Copyright www.maxx-marketing.net
Коннект Маркет © ( www.konnect-market.ru ) 2004-2023
© Все права защищены.
                       
Мировой каталог электронных компонентов