Basler ace U acA720-290gm
Общая информация
Номер позиции | 107650 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX287 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/2.9" |
Диагональ сенсора | 6.21 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 4.97 mm × 3.73 mm |
Разрешение (Г × В) | 720 px × 540 px |
Разрешение | VGA |
Размер пикселя Г × В | 6.9 μm × 6.9 μm |
Частота кадров | 291 fpsCalculate individual frame rate |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 62.7 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 6.6 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 21 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 74.2 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 43.2 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.9 W |
Энергопотребление PoE | 3.2 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |