Индукторы мощности TYS
Низкопрофильные высокопроизводительные решения на основе силовых индукторов от Laird Technologies - Signal Integrity Products
Изображение силовых индукторов TYS от Laird. Компания Laird предлагает серию силовых индукторов TYS, представляющих собой низкопрофильное высокопроизводительное решение, прошедшее квалификацию по стандарту AEC-Q200, утвержденному Советом по автомобильной электронике. Серия TYS предназначена для использования в преобразователях постоянного тока и обеспечивает однонаправленный поток электричества. Серия TYS от Laird обеспечивает меньшие потери мощности, что приводит к повышению эффективности конструкции.
Laird — глобальный поставщик электронных компонентов, разработанных и изготовленных по индивидуальному заказу, которые обеспечивают жизненно важную защиту широкого спектра электронных устройств. В ассортименте представлены ферритовые кабельные сердечники, торридовые, бусинообразные, синфазные дроссели, чип-индукторы и проволочные индукторы.
Характеристики
Магнитно-экранированная конструкция
Низкое сопротивление постоянному току и высокая эффективность
Низкий профиль и компактные размеры
Высокая надежность
Соответствует стандарту AEC-Q200
Области применения
DC-DC преобразователи и источники питания
ЖК-телевизоры, Blu-ray и игровые консоли
Планшеты, ноутбуки, серверы и принтеры
Смартфоны, GPS, телеприставки и базовые станции
Светодиодное освещение
Автомобильная промышленность
TYS252012L
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS252012L1R0N-10 | FIXED IND 1UH 1.93A 83 MOHM SMD | 1.93 A | 2.59A |
| TYS252012L220M-10 | FIXED IND 22UH 380MA 1.824 OHM | 380 mA | 530mA |
| TYS252012L150M-10 | FIXED IND 15UH 420MA 1.469 OHM | 420 mA | 680mA |
| TYS252012L3R3M-10 | FIXED IND 3.3UH 1.04A 244 MOHM | 1.04 A | 1.61A |
TYS3010
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS30101R0N-10 | FIXED IND 1UH 1.45A 65 MOHM SMD | 1.45 A | 1.4A |
| TYS30106R8M-10 | FIXED IND 6.8UH 660MA 305 MOHM | 660 mA | 550mA |
| TYS30101R5N-10 | FIXED IND 1.5UH 1.3A 80 MOHM SMD | 1.3 A | 1.27A |
| TYS30103R3N-10 | FIXED IND 3.3UH 960MA 145 MOHM | 960 mA | 970mA |
TYS3012
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS30126R8M-10 | FIXED IND 6.8UH 980MA 247 MOHM | 980 mA | 750mA |
| TYS3012101M-10 | FIXED IND 100UH 250MA 3.718 OHM | 250 mA | 210mA |
| TYS3012150M-10 | FIXED IND 15UH 710MA 598 MOHM | 710 mA | 450mA |
| TYS3012220M-10 | FIXED IND 22UH 530MA 838.5 MOHM | 530 mA | 420mA |
TYS3015
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS30151R0N-10 | FIXED IND 1UH 2.35A 35 MOHM SMD | 2.35 A | 2.32A |
| TYS30154R7M-10 | FIXED IND 4.7UH 1.09A 125 MOHM | 1.09 A | 1.1A |
| TYS3015220M-10 | FIXED IND 22UH 570MA 460 MOHM | 570 mA | 520mA |
| TYS30156R8M-10 | FIXED IND 6.8UH 850MA 200 MOHM | 850 mA | 850mA |
TYS4012
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS4012101M-10 | FIXED IND 100UH 250MA 2.21 OHM | 250 mA | 250mA |
| TYS4012100M-10 | FIXED IND 10UH 770MA 265 MOHM | 770 mA | 800mA |
| TYS4012150M-10 | FIXED IND 15UH 640MA 340 MOHM | 640 mA | 560mA |
| TYS40121R0N-10 | FIXED IND 1UH 1.65A 50 MOHM SMD | 1.65 A | 2.61A |
TYS4018
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS40181R0N-10 | FIXED IND 1UH 2A 25 MOHM SMD | 2 A | 4.8A |
| TYS40184R7M-10 | FIXED IND 4.7UH 1.2A 90 MOHM SMD | 1.2 A | 1.7A |
| TYS4018330M-10 | FIXED IND 33UH 490MA 530 MOHM | 490 mA | 650mA |
| TYS4018150M-10 | FIXED IND 15UH 650MA 250 MOHM | 650 mA | 940mA |
TYS4020
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS40202R2N-10 | FIXED IND 2.2UH 1.85A 40 MOHM | 1.85 A | 3.4A |
| TYS4020100M-10 | FIXED IND 10UH 900MA 165 MOHM | 900 mA | 1.6A |
| TYS4020101M-10 | FIXED IND 100UH 310MA 1.55 OHM | 310 mA | 480mA |
| TYS4020150M-10 | FIXED IND 15UH 770MA 230 MOHM | 770 mA | 1.35A |
TYS4030
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS40301R0N-10 | FIXED IND 1UH 4.15A 18.2 MOHM | 4.15 A | 5.26A |
| TYS4030220M-10 | FIXED IND 22UH 1A 292.5 MOHM SMD | 1 A | 1.3A |
| TYS4030101M-10 | FIXED IND 100UH 450MA 1.495 OHM | 450 mA | 600mA |
| TYS4030100M-10 | FIXED IND 10UH 1.5A 130 MOHM SMD | 1.5 A | 1.95A |
TYS5020
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS5020220M-10 | FIXED IND 22UH 1.1A 226 MOHM SMD | 1.1 A | 1.15A |
| TYS5020100M-10 | FIXED IND 10UH 1.55A 110 MOHM | 1.55 A | 1.7A |
| TYS5020150M-10 | FIXED IND 15UH 1.25A 165 MOHM | 1.25 A | 1.35A |
| TYS50202R2N-10 | FIXED IND 2.2UH 2.9A 32 MOHM SMD | 2.9 A | 3.2A |
TYS5040
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS50402R2N-10 | FIXED IND 2.2UH 3.8A 19 MOHM SMD | 3.8 A | 4.9A |
| TYS5040470M-10 | FIXED IND 47UH 1A 272 MOHM SMD | 1 A | 1.1A |
| TYS50404R7N-10 | FIXED IND 4.7UH 3A 30 MOHM SMD | 3 A | 3.5A |
| TYS5040150M-10 | FIXED IND 15UH 2A 86 MOHM SMD | 2 A | 2A |
TYS6020
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS6020220M-10 | FIXED IND 22UH 1A 204 MOHM SMD | 1 A | 1.05A |
| TYS60202R2N-10 | FIXED IND 2.2UH 2.75A 28 MOHM | 2.75 A | 3.75A |
| TYS60204R7N-10 | FIXED IND 4.7UH 2A 58 MOHM SMD | 2 A | 3A |
| TYS6020100M-10 | FIXED IND 10UH 1.4A 105 MOHM SMD | 1.4 A | 1.75A |
TYS6028
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS6028101M-10 | FIXED IND 100UH 700MA 500 MOHM | 700 mA | 650mA |
| TYS6028680M-10 | FIXED IND 68UH 860MA 360 MOHM | 860 mA | 800mA |
| TYS60286R8M-10 | FIXED IND 6.8UH 2.4A 47 MOHM SMD | 2.4 A | 2.6A |
| TYS6028100M-10 | FIXED IND 10UH 1.95A 72 MOHM SMD | 1.95 A | 2.04A |
TYS8040
| Manufacturer Part Number | Description | Current Rating (Amps) | Current - Saturation (Isat) |
|---|---|---|---|
| TYS8040470M-10 | FIXED IND 47UH 1.55A 176.8 MOHM | 1.55 A | 1.75A |
| TYS8040100M-10 | FIXED IND 10UH 3.3A 29 MOHM SMD | 3.3 A | 3.6A |
| TYS8040151M-10 | FIXED IND 150UH 850MA 410 MOHM | 850 mA | 1.1A |
| TYS8040331M-10 | FIXED IND 330UH 640MA 889 MOHM | 640 mA | 680mA |
