Вентиляторы и воздуходувки постоянного тока
Высокопроизводительные осевые вентиляторы и центробежные воздуходувки Same Sky обеспечивают производительность до 382 CFM
Изображение вентиляторов и воздуходувок постоянного тока Same Sky. Вентиляторы и воздуходувки постоянного тока Same Sky обеспечивают максимальную надежность и превосходное охлаждение благодаря размерам корпуса от 20 мм до 172 мм и воздушному потоку до 382 CFM. Все модели стандартно оснащены защитой от автоматического перезапуска и имеют шарикоподшипники, подшипники скольжения или усовершенствованную систему подшипников omniCOOL™ от Same Sky, которая представляет собой уникальную альтернативу традиционным конструкциям с подшипниками скольжения. Благодаря множеству дополнительных опций и нескольким моделям с классом защиты IP68, эти осевые и центробежные вентиляторы постоянного тока являются идеальным решением для принудительного воздушного охлаждения в соответствии с требованиями пользователя.
Характеристики
Производительность до 382 CFM
Номинальная скорость до 35 000 об/мин
Варианты подшипников: шариковые, втулочные и подшипники omniCOOL
Автоматическая защита от перезапуска входит в стандартную комплектацию всех моделей
Варианты управления ШИМ, сигнала тахометра и определения вращения
Сертификаты безопасности UL/cUL 50 и TUV (EN 60950-1)
Соответствие стандарту EN55022 класса B
Некоторые модели имеют степень защиты IP68
omniCOOL™ Bearing System Fans and Blowers
| Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow |
|---|---|---|---|---|
| CFM-A225V-131-445 | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE | Square - 120mm L x 120mm H | 25.00mm | 108.2 CFM (3.03m³/min) |
| CFM-A225V-231-445 | FAN AXIAL 120X25MM 24VDC WIRE | Square - 120mm L x 120mm H | 25.00mm | 108.2 CFM (3.03m³/min) |
| CFM-A238V-131-480 | FAN AXIAL 120X38MM 12VDC WIRE | Square - 120mm L x 120mm H | 38.00mm | 138.0 CFM (3.86m³/min) |
| CFM-A238V-231-480 | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | Square - 120mm L x 120mm H | 38.00mm | 138.0 CFM (3.86m³/min) |
| CFM-4010V-070-273 | FAN AXIAL 40X10MM 5VDC WIRE | Square - 40mm L x 40mm H | 10.00mm | 8.0 CFM (0.224m³/min) |
Ball Bearing Fans and Blowers
| Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow |
|---|---|---|---|---|
| CFM-4010-03-10 | FAN AXIAL 40X10.6MM 5VDC WIRE | Square - 40mm L x 40mm H | 10.60mm | 10.0 CFM (0.280m³/min) |
| CFM-4010-13-10 | FAN AXIAL 40X10.6MM 12VDC WIRE | Square - 40mm L x 40mm H | 10.60mm | 10.0 CFM (0.280m³/min) |
| CFM-5010-03-10 | FAN AXIAL 50X10.6MM 5VDC WIRE | Square - 50mm L x 50mm H | 10.60mm | 16.1 CFM (0.451m³/min) |
| CFM-5010-13-10 | FAN AXIAL 50X10.6MM 12VDC WIRE | Square - 50mm L x 50mm H | 10.60mm | 16.1 CFM (0.451m³/min) |
| CFM-6010-13-10 | FAN AXIAL 60X10.6MM 12VDC WIRE | Square - 60mm L x 60mm H | 10.60mm | 24.2 CFM (0.678m³/min) |
Sleeve Bearing Fans and Blowers
| Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow |
|---|---|---|---|---|
| CBM-979433S-130-507 | FAN BLOWER 97X33MM 12VDC WIRE | Rectangular/Rounded - 97mm L x 94.8mm H | 33.00mm | 18.1 CFM (0.507m³/min) |
| CBM-979433S-230-507-20 | FAN BLOWER 97X33MM 24VDC WIRE | Rectangular/Rounded - 97mm L x 94.8mm H | 33.00mm | 18.1 CFM (0.507m³/min) |
| CFM-6020S-040-320 | FAN AXIAL 60X20MM 5VDC WIRE | Square - 60mm L x 60mm H | 20.00mm | 15.2 CFM (0.426m³/min) |
| CFM-6020S-130-257-20 | FAN AXIAL 60X20MM 12VDC WIRE | Square - 60mm L x 60mm H | 20.00mm | 11.4 CFM (0.319m³/min) |
| CFM-6020S-150-368 | FAN AXIAL 60X20MM 12VDC WIRE | Square - 60mm L x 60mm H | 20.00mm | 19.1 CFM (0.535m³/min) |
