Соединители провод-плата серии KM32A
Компактные соединители провод-плата Hirose имеют шаг 2,0 мм и размер клеммного вывода 0,5 мм.
Изображение соединителей провод-плата серии Hirose KM32A. Компактные и высокопроизводительные соединители провод-плата серии Hirose KM32A с шагом 2,0 мм и размером клеммного вывода 0,5 мм предназначены для применения в автомобилях, сельскохозяйственной технике и тяжелой технике с ограниченным пространством. Они предлагают варианты прямого и углового соединения для гибкой компоновки печатных плат. Надежный механизм центральной фиксации предотвращает неполное соединение, неправильную установку и повреждение замка, а высокая сила фиксации обеспечивает стабильное соединение со звуковым щелчком для четкого подтверждения.
Характеристики
Компактный разъем (шаг контактов 0,5 мм / 2,0 мм)
Широкий выбор вариантов
Типы интерфейсов: прямой/угловой
Однорядный
Соответствует строгим требованиям автомобильной промышленности
Конструкция безопасности с центральным фиксатором предотвращает неполное соединение, неправильную установку и повреждение фиксатора
Надежная фиксация клемм и звукоизоляция
Уникальная конструкция контактов повышает виброустойчивость
Receptacles
| Manufacturer Part Number | Description |
|---|---|
| KM32A-2P-SH(W)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-2P-SH(B)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-3P-SH(B)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-3P-SH(W)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-4P-SH(W)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-4P-SH(B)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-5P-SH(W)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-5P-SH(B)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-6P-SH(B)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-6P-SH(W)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-8P-SH(B)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-8P-SH(W)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-10P-SH(B)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-10P-SH(W)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-2P-SV(W)(CAP)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-2P-SV(B)(CAP)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-3P-SV(W)(CAP)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-3P-SV(B)(CAP)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-4P-SV(W)(CAP)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
| KM32A-4P-SV(B)(CAP)(800) | RECEPTACLE, 5.0 A, AC 60.0 V, DC |
Plugs
| Manufacturer Part Number | Description | Number of Positions |
|---|---|---|
| KM32A-2S-HU(W)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 2 |
| KM32A-2S-HU(B)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 2 |
| KM32A-3S-HU(B)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 3 |
| KM32A-3S-HU(W)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 3 |
| KM32A-4S-HU(W)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 4 |
| KM32A-4S-HU(B)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 4 |
| KM32A-5S-HU(B)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 5 |
| KM32A-5S-HU(W)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 5 |
| KM32A-6S-HU(B) (800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 6 |
| KM32A-6S-HU(W)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 6 |
| KM32A-8S-HU(W)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 8 |
| KM32A-8S-HU(B)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 8 |
| KM32A-10S-HU(W)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 10 |
| KM32A-10S-HU(B)(800) | PLUG 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60.0 V | 10 |
Contact
| Manufacturer Part Number | Description | Type | Pin or Socket | Contact Termination |
|---|---|---|---|---|
| KM32A F TML(L)(800) | CONTACT, 5.0 A, AC 60.0 V, DC 60 | Stamped | Socket | Crimp |
