Комплексное решение MEAN WELL на DIN-рейку: серии XDR-E и XTR
Решения MEAN WELL для монтажа на DIN-рейку разработаны для упрощения и оптимизации промышленных систем электропитания.
Комплексное решение MEAN WELL на DIN-рейку (серии XDR-E и XTR) представляет собой линейку компактных, надежных и высокоэффективных источников питания, призванных оптимизировать промышленные системы электроснабжения. Ключевыми элементами этого решения являются блоки питания нового поколения — серии XDR-E и XTR, каждая из которых адаптирована под конкретные условия эксплуатации. Серия XDR-E, предназначенная для однофазных систем, работает в широком диапазоне входного напряжения (85–264 В перем. тока), обеспечивает КПД до 96% и позволяет сэкономить до 40% монтажного пространства, что делает ее идеальным выбором для компактных шкафов управления и систем автоматизации, применяемых по всему миру. Серия XTR, разработанная для трехфазных систем, отличается широким диапазоном входного напряжения (320–600 В перем. тока), способностью выдерживать пиковую нагрузку на уровне 200% от номинальной мощности и ограничением пускового тока на уровне ниже 10 А. Компактный форм-фактор позволяет сократить занимаемое место на 30%, что делает эти устройства отличным решением для условий с ограниченным пространством и высокими требованиями к надежности. Обе серии (XDR-E и XTR) соответствуют стандартам безопасности IEC/UL/EN 61010, IEC/EN 61558-1 и IEC/EN 62368. Серия XTR дополнительно сертифицирована для эксплуатации в зонах повышенной опасности (Class I, Div. 2). Эти серии воплощают стремление компании предлагать высокопроизводительные, сертифицированные и компактные решения в области электропитания, подкрепленные надежными гарантиями и международными сертификатами безопасности.
XDR Series 75 W to 960 W
| Manufacturer Part Number | Description |
|---|---|
| XDR-75E-48 | O/P +48V 1.6A |
| XDR-75E-12 | O/P +12V 6.3A |
| XDR-240E-12 | O/P +12V20A |
| XDR-240E-48 | O/P +48V5A |
| XDR-480E-36 | O/P +36V13.3A |
| XDR-480E-48 | O/P +48V10A |
| XDR-75E-36 | O/P +36V 2.1A |
| XDR-75E-24 | O/P +24V 3.2A |
| XDR-120E-36 | O/P +36V 3.33A |
| XDR-120E-12 | O/P +12V 10A |
| XDR-120E-48 | O/P +48V 2.5A |
| XDR-120E-24 | O/P +24V 5A |
| XDR-150E-48 | O/P +48V 3.25A/230VAC 2.6A/115VA |
| XDR-150E-12 | O/P +12V 11A/230VAC 10A/115VAC |
| XDR-150E-36 | O/P +36V 4.33A/230VAC 3.46A/115V |
| XDR-150E-24 | O/P +24V 6.5A/230VAC 5.2A/115VAC |
| XDR-240E-36 | O/P +36V6.66A |
| XDR-240E-24 | O/P +24V10A |
| XDR-480E-24 | O/P +24V20A |
| XDR-480E-12 | O/P +12V30A |
XTR Series 240-969
| Manufacturer Part Number | Description |
|---|---|
| XTR-480-36 | O/P +36V13.3A |
| XTR-480-48 | O/P +48V10A |
| XTR-480-24 | O/P +24V20A |
| XTR-960-36 | O/P +36V26.66A |
| XTR-240-48 | O/P +48V5A |
| XTR-240-12 | O/P +12V16.7A |
| XTR-240-36 | O/P +36V6.66A |
| XTR-240-24 | O/P +24V10A |
| XTR-240-12PI | O/P +12V16.7A |
| XTR-240-36LA | O/P +36V6.66A |
| XTR-240-48PI | O/P +48V5A |
| XTR-240-12LA | O/P +12V16.7A |
| XTR-240-24LA | O/P +24V10A |
| XTR-240-48LA | O/P +48V5A |
| XTR-240-24PI | O/P +24V10A |
| XTR-240-36PI | O/P +36V6.66A |
| XTR-480-12 | O/P +12V30A |
| XTR-480-12LA | O/P +12V30A |
| XTR-480-48PI | O/P +48V10A |
| XTR-480-36LA | O/P +36V13.3A |
DRDN20 Series
| Manufacturer Part Number | Description |
|---|---|
| DRDN20-24 | REDUNDANCY MODULE 24VDC |
| DRDN20-12 | PWR SUPP, BATT & COND |
| DRDN20-48 | PWR SUPP, BATT & COND |
DRS-240 Series
| Manufacturer Part Number | Description |
|---|---|
| DRS-240-24 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 240W |
| DRS-240-12 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 12V 240W |
| DRS-240-48 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 48V 240W |
| DRS-480-48 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 48V 480W |
| DRS-240-36 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 36V 238W |
| DRS-480-36 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 36V 479W |
| DRS-480-24 | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 480W |
| DRS-240-12CAN | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 12V 240W |
| DRS-240-48CAN | PWR SUPP, BATT & COND |
| DRS-240-24CAN | PWR SUPP, BATT & COND |
| DRS-240-36CAN | PWR SUPP, BATT & COND |
| DRS-480-48CAN | PWR SUPP, BATT & COND |
| DRS-480-24CAN | PWR SUPP, BATT & COND |
| DRS-480-36CAN | PWR SUPP, BATT & COND |
