Потенциометры
Поворотные, ползунковые и подстроечные потенциометры Same Sky предлагаются с различными вариантами конфигурации выводов.
Потенциометры Same Sky (поворотные, ползунковые и подстроечные) выпускаются в корпусах для монтажа в отверстия (THT), имеют различные конфигурации выводов и номиналы сопротивления в диапазоне от 1 кОм до 2000 кОм. Эти модели доступны в версиях с фиксацией в среднем положении или без нее; они отличаются различными характеристиками зависимости сопротивления от угла поворота или положения ползунка (линейная, логарифмическая или обратно-логарифмическая), длиной вала от 0 до 30 мм и номинальной мощностью от 0,05 Вт до 0,5 Вт. Благодаря ресурсу до 200 000 циклов поворота и рабочему диапазону температур от -10°C до +75°C, потенциометры Same Sky отлично подходят для использования в качестве элементов управления в электронных схемах и аудиоаппаратуре.
Характеристики
Номиналы сопротивления: от 1 кОм до 2000 кОм
Доступны версии с фиксацией в среднем положении или без нее
Длина вала: от 0 до 30 мм
Характеристики зависимости (закона изменения) сопротивления: линейная, логарифмическая или обратно-логарифмическая
Номинальная мощность: от 0,05 Вт до 0,5 Вт
Рабочая температура: от -10°C до +75°C
Ресурс (количество циклов поворота): до 200 000
Области применения
Элементы управления
Электронные схемы
Регулировка аудиосигнала
Slide Potentiometers
| Manufacturer Part Number | Description |
|---|---|
| PTNS2-2010M-B100 | SLIDE POT, 20MM TRAVEL, 100K OHM |
| PTNS2-3015M-B100 | SLIDE POT, 30MM TRAVEL, 100K OHM |
| PTNS2-3010M-B100 | SLIDE POT, 30MM TRAVEL, 100K OHM |
| PTNS2-4515M-B01 | SLIDE POT, 45MM TRAVEL, 1K OHM, |
| PTNS2-6015M-B01 | SLIDE POT, 60MM TRAVEL, 1K OHM, |
| PTNS2-155P-B01 | SLIDE POT, 15MM TRAVEL, 1K OHM, |
| PTNS1-155P-B100 | SLIDE POT, 15MM TRAVEL, 100K OHM |
| PTNS1-155P-B01 | SLIDE POT, 15MM TRAVEL, 1K OHM, |
| PTNS2-155P-B100 | SLIDE POT, 15MM TRAVEL, 100K OHM |
| PTNS1-159.7P-B01 | SLIDE POT, 15MM TRAVEL, 1K OHM, |
Rotary Potentiometers
| Manufacturer Part Number | Description |
|---|---|
| PT01-D125D-B503 | POT 50K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D225D-B502 | POT 5K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D130D-B503 | POT 50K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D120K2-B103 | POT 10K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D115D-B503 | POT 50K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D115D-B104 | POT 100K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D120D-B203 | POT 20K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D120D-B102 | POT 1K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D120D-B104 | POT 100K OHM 1/20W CARBON LINEAR |
| PT01-D120D-A504 | POT 500K OHM 1/20W CARBON LOG |
Trimmer Potentiometers
| Manufacturer Part Number | Description |
|---|---|
| PTN10-A500HB20 | TRIMMER 500K OHM 0.15W PC PIN |
| PTN10-B200SB20 | TRIMMER 200K OHM 0.15W PC PIN |
| PTN10-A200HB20 | TRIMMER 200K OHM 0.15W PC PIN |
| PTN10-B25HB20 | TRIMMER 25KOHM 0.15W PC PIN SIDE |
| PTN10-B11HB20 | TRIMMER 1M OHM 0.15W PC PIN SIDE |
| PTN10-E500HB20 | TRIMMER 500KOHM 0.15W PC PIN TOP |
| PTN10-A500SB20 | TRIMMER 500K OHM 0.15W PC PIN |
| PTN10-B50HB20 | TRIMMER 50KOHM 0.15W PC PIN SIDE |
| PTN10-E22HB20 | TRIMMER 2M OHM 0.15W PC PIN TOP |
| PTN10-D100HB20 | TRIMMER 100KOHM 0.15W PC PIN TOP |
